Характеристики:
Эксплуатационная масса: 16490 кг Мощность: 79.8 кВт Мax глубина копания: 5620 ммИли по телефону
Технические характеристики Komatsu PW150
Эксплуатация
Объем топлива | 250 л. |
Рабочий вес | 16490 кг |
Объем жидкости системы охлаждения | 20 л. |
Объем масла двигателя | 16 л. |
Объем жидкости переднего дифференциала | 15 л. |
Объем жидкости заднего дифференциала | 20 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 135 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 45 амперы |
Давление перепускного клапана гидравлической системы | 31874.4 кПа |
Тип гидравлического насоса | поршневой насос переменного рабочего объема |
Пропускная способность гидравлического насоса | 299 л/мин |
Угол моста с независимой подвеской | 14 градусы |
Трансмиссия
Тип трансмиссии | автоматическая |
Количество передних передач | 3 |
Количество задних передач | 3 |
Максимальная скорость перемещения | 30 км/ч |
Опции стрелы/секции 4
Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 4 | двухсекционная Стрела / Секция 2100мм |
Максимальная глубина копания | 4980 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7925 мм |
Максимальная высота среза | 8965 мм |
Максимальная высота погрузки | 6605 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3886 мм |
Опции стрелы/секции 3
Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 3 | Стрела / Секция 3000мм |
Максимальная глубина копания | 5620 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8560 мм |
Максимальная высота среза | 9270 мм |
Максимальная высота погрузки | 6930 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4445 мм |
Опции стрелы/секции 2
Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 2 | Стрела / Секция 2500мм |
Максимальная глубина копания | 5120 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 8050 мм |
Максимальная высота среза | 8890 мм |
Максимальная высота погрузки | 6560 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3956 мм |
Опции стрелы/секции 1
Опция — Стрела/Секция (МЕХ) 1 | Стрела / Секция 2100мм |
Максимальная глубина копания | 4720 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 7670 мм |
Максимальная высота среза | 8660 мм |
Максимальная высота погрузки | 6330 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 3610 мм |
Двигатель
Производитель | Komatsu |
Модель | SA4D102E-1 |
Полная мощность | 83.5 кВт |
Эффективная мощность | 79.8 кВт |
Мощность измеренная при | 2300 об/мин. |
Объем двигателя | 3.9 л. |
Количество цилиндров | 4 |
Аспирация | турбонаддув |
Для уточнения подробностей свяжитесь с нашими консультантами по телефонам +7(911) 958-74-62 или +7(911) 001-00-23.
Практически каждая строительная компания сталкивается с необходимостью арендовать технику, ведь это удобнее и выгоднее, чем содержать собственный парк. Взять спецтехнику напрокат необходимо при возведении жилых и промышленных зданий, дорожных работах, прокладке линий коммуникаций, обслуживании сферы ЖКХ. Арендуя технику у нас, можно увеличивать результативность и производительность ваших сотрудников без существенных финансовых затрат.
Широкий парк
техникиВся техника
предоставляется
с водителемСамые низкие
цены в городеРаботаем
с Санкт-Петербургом
и Лен.Областью
Где мы работаем
- Санкт-Петербург
- Вся Лен Область
- Волосово
- Всеволожск
- Выборг
- Вырица
- Гатчина
- Зеленогорск
- Каменка
- Кировск
- Колпино
- Сестрорецк
- Сиверский
- Славянка
- Смолячково
- Смолячково
- Сосновый бор
- Стрельна
- Тосно
- Усть-Луга
- Шушары
- Янино
- Песочное
- Петергоф
- Понтонный
- Приморск
- Пулково
- Пушкин
- Репино
- Ропша
- Рощино
- Саперный
- Сертолово
- Металлострой
- Мурино
- Новое
- Девяткино
- Ольгино
- Отрадное
- Павловск
- Парголово
- Парнас
- Первомайское
- Пески
- Коптуши
- Комарово
- Коммунар
- Красное село
- Кудрово
- Кузьмолово
- Левашово
- Ленинское
- Лисий нос
- Ломоносов
- Луга