Цены на аренду спецтехники
Компания ООО «Кимберлит Строительные» готова предоставить экипаж для обеспечения круглосуточной работы техники.
Стоимость доставки единицы техники выполняется силами Исполнителя и оплачивается за счет Заказчика до места проведения работ и обратно.
Стоимость аренды специфической техники будет возможно рассчитать после предоставления ППР и условий работы.
При дополнительных объемах и большем количестве предоставляемой техники готовы рассмотреть возможность скидки на вывоз и стоимость аренды техники.
Сдаем в аренду следующую технику:
Бульдозеры
Экскаваторы-погрузчики
Гусеничные экскаваторы
Фронтальные погрузчики
Колесные экскаваторы
Автогрейдеры
Ямобуры
Автовышки
Автокраны
Телескопические погрузчики
Мини-погрузчики
Катки
Асфальтоукладчики
Фрезы дорожные
Манипуляторы
Самосвалы
Тралы
Бульдозеры
| Наименование техники | Масса | Ширина отвала | Гусеница | Количество, ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ДТ-75 | 8 т | 2,7 м | 700 мм | 1 250 р/ч | |
| Т-130/170 | 17 т | 3,3 м | 750 мм / 850 мм | 1 625 р/ч | |
| Shantui SD16 TL | 19 т | 4,2 м | 1100 мм | 1 875 р/ч | |
| KomatsuD41 | 14 т | 3,4 м | 710 мм | 3 000 р/ч | |
| Komatsu D61 PX-12 | 20 т | 3,8 м | 850 мм (имеется клык) | 3 300 р/ч | |
| KomatsuD65 PX-12 | 23 т | 3,9 м | 915 мм | 3 500 р/ч | |
| Caterpillar D5N планировочный | 16 т | 3,7 м | 760 мм (имеется клык) | 1 | 3 500 р/ч |
| Caterpillar D3 планировочный | 9 т | 2,7 м | 600 мм | 1 | 3 300 р/ч |
| Caterpillar D3KXL | 10 т | 2,65 м | 550 мм | 2 800 р/ч | |
| Caterpillar D5R2 планировочный | 19,6 т | 4 м | 850 мм | 1 | 3 700 р/ч |
| Caterpillar D6N LGP планировочный | 21 т | 3,8 м | 900 мм (имеется клык) | 2 | 3 700 р/ч |
| Caterpillar D6R | 25 т | 4,0 м | 700 мм (имеется клык) | 3 625 р/ч | |
| Caterpillar D6 TXW | 27 т | 4,5 м | 750 мм (имеется клык) | 3 625 р/ч | |
| Komatsu D275A | 55 т | 4,2 м | 650 мм (имеется клык) | 4 300 р/ч | |
| Caterpillar D8R-3 | 38,6 т | 4,0 м | 610 мм | 2 900 р/ч | |
| Komatsu D155 | 38,5 т | 4,2 м | 610 мм | 2 900 р/ч |
Экскаваторы-погрузчики
| Модель | Объем лопаты | Глубина копания | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|
| CAT 434E | 0,35 куб | 5,5 м | 2 250 р/ч |
| CAT 434E | 0,35 куб | 5,5 м (гидромолот) | 2 625 р/ч |
| Terex 860 | 0,35 куб. (двухчелюстной) | 4,5 м (вилы, гидробур) | 2 125 р/ч |
| JCB 3CX SUPER | 0,3 куб. | 5,0 м (гидромолот) | 2 200 р/ч |
| JCB 4CX | 0,3 куб. | 5,5 м (виброплита) | 2 250 р/ч |
| Caterpillar 434 | 0,3 куб.(равноколесный) | 5,5 м (гидромолот) | 2 600 р/ч |
Гусеничные экскаваторы
| Модель | Масса | Объём ковша | Гусеница | Доп. оборудование | Количество, ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Takeuchi 175 TB | 9 т | 0,45 куб. | 450 мм | планировочный ковш с гидроперекосом, виброплита, гидромолот |
2 200 р/ч | |
| Samsung S130 | 13 т | 0,75 куб. | 750 мм | планировочный ковш | 1 375 р/ч | |
| Volvo EC210BLC/PRIME | 22 т | 1,2 куб. | 700 мм | планировочный ковш | 1 | 2 625 р/ч |
| Volvo EC240B | 23 т | 1,3-1,5 куб. | 700 мм /900 мм | 2 | 2 700 р/ч | |
| Volvo EC240B | 23 т | 1,3-1,5 куб. | 700 мм /900 мм | бетонолом | 2 | 3 800 р/ч |
| JCB JS220L | 22 т | 1,1-1,4 куб. | 600 мм /800 мм | планировочный ковш | 2 500 р/ч | |
| JCB JS260LС | 25 т | 1,5 куб. | 700 мм | гидромолот | 3 000 р/ч | |
| Hitachi ZX200 | 20 т | 1 куб. | 700 мм | 2 | 2 250 р/ч | |
| Hitachi ZX200 | 20 т | 1 куб. | 700 мм | планировочный ковш с гидроперекосом | 2 | 2 375 р/ч |
| Hitachi 330C | 33 т | 1,5/1,78 куб. | 600 мм | 3 | 3 100 р/ч | |
| Hitachi 330C | 33 т | 1,5/1,78 куб. | 600 мм | гидромолот 8 кДж | 3 | 4000 р/ч |
| Akerman H14B | 29 т | 1,3 куб. | 750 мм | 1 350 р/ч | ||
| Atlas 1604 | 22 т | 1,0 куб. | 600 мм | 1 312,5 р/ч | ||
| DOOSAN DX185LCA | 19 т | 1,0 куб. | 800 мм | 1 | 2 250 р/ч | |
| DOOSAN DX185LCA | 19 т | 1,0 куб. | 800 мм | планировочный ковш с гидроперекосом | 1 | 2 375 р/ч |
| DOOSAN DX225 24т0 | 24 т | 0,6 куб. | 800 мм | длиннорукий 18 м | 1 | 2 900 р/ч |
| DOOSAN 300 | 32 т | 1,6 куб. | 600 мм | 1 | 3 000 р/ч | |
| DOOSAN 300 | 32 т | 1,6 куб. | 600 мм | вибропогружатель | 1 | 8 000 р/ч |
| KOMATSU PC220 | 24 т | 0,6 куб. | 800 мм | длиннорукий 18 м | 1 | 3 000 р/ч |
Фронтальные погрузчики
| Модель | Масса | Объём ковша | Грузоподъёмность | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| LG 936 | 15 т | 2,0 куб. (вилы, щетка), г/п | 4 т | 2000 р/ч |
| XCMG Z30 | 14 т | 2,3 куб. | 4 т | 2000 р/ч |
| Johndeere 544K | 13 т | 2,7 куб. | 5,4 т | 2200 р/ч |
| XCMG Z50BL | 18,5 т | 3,0 куб. | 4,5 т | 2250 р/ч |
| Volvo L150H/F | 25 т | 4,8 куб. | 11 т | 3500 р/ч |
| Volvo L180F | 28 т | 5,0 куб. | 11 т | 2700 р/ч БЕЗ ГСМ |
| Volvo L220F/G | 34 т | 6,3 куб. | 13 т | 3800 р/ч |
| Volvo BL90 | 16 т | 3,3 куб. | 4,5 т | 1500 р/ч |
| Volvo BL150 | 25 т | 4,1 куб. | 8,5 т | 2100 р/ч |
| Volvo BL220 | 32 т | 5,0 куб. | 11,0 т | договор |
Колёсные экскаваторы
| Модель | Масса | Объём ковша | Количество, ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Deuwoo 130 | 14 т | 0,75 куб. (планировочный, ротационный ковш) | 2 125 р/ч | |
| Case 788 | 19 т | 1 ,0 куб. (гидромолот, планировочный ковш) | 2 250 р/ч | |
| Fiat-Hitachi 150 | 17 т | 0,9 куб. (планировочный ковш) | 2 200 р/ч | |
| Liebherr 316 | 17 т | 0,7 куб. (планировочный ковш) | 2 200 р/ч | |
| Volvo 170 | 17,5 т | 1,0 куб. (планировочный ковш) | 2 200 р/ч | |
| Volvo 180 | 18 т | 1,0 куб. (планировочный ковш) | 1 | 2 500 р/ч |
| JCB W160 | 16 т | 0,9 куб. (планировочный ковш) | 2 | 2 500 р/ч |
| Volvo EW160 | 16 т | 1,0 куб. (планировочный ковш) | 2 200 р/ч | |
| Doosan 180 | 18 т | 1,0 куб. (планировочный ковш) | 2 300 р/ч |
Автогрейдеры
| Модель | Масса | Ширина отвала | Ширина ножа | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| ДЗ-122 | 13 т | 2,5 м | 3,44 м | 2 100 р/ч |
| ДЗ-180 | 12,5 т | 2,5 м | 3,44 м | 2 100 р/ч |
| ГС 14.02 | 14 т | 2,5 м | 3,96 м | 2 250 р/ч |
| LIUGONG 418 | 16 т | 2,7 м | 3,96 м | 2 250 р/ч |
| HBM NOBAS 160 | 15,5 т | 2,7 м | 3,7 м | 2 300 р/ч |
| HBM NOBAS 190 | 19,5 т | 2,7 м | 3,7 м | 2 625 р/ч |
| ДЗ-98 | 20 т | 2,7 м | 4,2 м | 1 937,5 р/ч |
Ямобуры
| Модель | Диаметр | Глубина | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|
| МТЗ-82.1 | 360-630 мм | 4,5 м мачта, на базе погрузчика | 1 825 р/ч |
| ГАЗ 3308 | 360-630 мм | 3 м мачта, полноприводный | 1 825 р/ч |
| ГАЗ 3308 | 250-600 мм | 4 м стрела, вылет 8 м | 2 000 р/ч |
| КАМАЗ 4326 | 250-800 мм | 3 м стрела, вылет 12 м | 2 200 р/ч |
| ЗИЛ 131 | 360-800 мм | 5 м стрела, вылет 12 м (полноприводный) | 2 700 р/ч |
Автовышки
| Модель | Длина стрелы | База | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|
| АГП-18 | 18 м | ГаЗ 3308 (телескоп, колено) | 1 500 р/ч |
| АГП-22 | 22 м | ГаЗ 3308 (телескоп, колено) | 1 750 р/ч |
| АГП-22 | 18 м | ЗиЛ 131 (телескоп, полноприводный) | 1 850 р/ч |
| ПСС 141.28 | 28 м | ЗиЛ 131 (полноприводный, колено) | 2 200 р/ч |
| АГП-36 | 36 м | КАМАЗ (телескоп, полноприводный) | 2 500 р/ч |
| HANSIN HS 4500 | 45 м | Китаец (телескоп) | договор |
Автокраны
| Модель | Высота | База | Грузоподъёмность | Количество, ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ивановец 14 т КС3577-3 | 14 м | МАЗ 533702 | 14 т | 1 250 р/ч | |
| Ивановец 16т КС-35714К3-1 | 18+7 м | МАЗ 533702 | 16 т | 1 500 р/ч | |
| Галитчанин 25 т КС55717А | 21+7 м | КАМАЗ 53228 | 25 т | 1 875 р/ч | |
| Галитчанин 32т КС 55729 | 30+8 м | МАЗ 630303 | 32 т | 2 200 р/ч | |
| Галитчанин 25т КС-55713-3К | 28 м | УРАЛ 6х6 | 25 т | 2 500 р/ч | |
| ТАДАН ТР300 30 т | 30+12 м | ТАДАН (крабовый ход, короткобазный, полноприводный) | 30 т | 2 250 р/ч | |
| XCMG 40 тонн | 39+8 м | XCMG | 40 т | 3 200 р/ч | |
| Галитчанин 50т КС 65713-1 | 34 м | КАМАЗа 6х6 | 50 т | 6 000 р/ч | |
| Liebherr 70т LTM 1070 | 50+16 м | Немец | 70 т | 8 000 р/ч | |
| ATF 160G-5 | 60+13 м | Пневмоколесный | 160 т | 17 000 р/ч | |
| 25т/32/т/50т/70т/100т | 21-42м | 7 | от 2250 р/ч |
Телескопические погрузчики
| Модель | Высота подъёма | Грузоподъёмность | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|
| Genie GTH-3007 | 7 м, (вилы, люлька) | 3 т | 2 000 р/ч |
| BobCat T40140 | 14 м, (вилы, люлька) | 4 т (ковш 1 куб) | 2 250 р/ч |
| JCB LOADALL 540-140 | 14 м, (вилы, люлька) | 4 т (ковш 1,5 куб) | 2 250 р/ч |
| BobCat T140170 | 17 м, (вилы, люлька) | 4 т (ковш 1 куб) | 2 500 р/ч |
| Manitou MT1740 | 17 м, (вилы, люлька) | 4 т (ковш 1 куб) | 2 350 р/ч |
| MERLO ROTO 45.21 | 25 м, (вилы, люлька) | 4,5 т (ковш 1 куб) | 3 000 р/ч |
Мини-погрузчики
| Модель | Масса | Грузоподъёмность | Высота выгрузки | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| BobCat 863 | 3,9 т | 1,3 т | 3,2м (рез. гусеницы) | 1 750 р/ч |
| BELLE 761 | 2,2 т | 0,7 т | 2,2м (вилы) | 1 750 р/ч |
| JohnDeere D318 | 3 т | 1 т | 2,8 м (гидромолот) | 1 750 р/ч |
| BobCat А300 | 4 т | 1,4 т | 3,1м (вилы, щетка) | 1 875 р/ч |
| BobCat S300 | 3,8 т | 1,4 т | 3,2м (рез. гусеницы) | 1 800 р/ч |
| TEREX PT80 | 4 т | 1,4 т | 3,1м (гусеничный) | 1 800 р/ч |
| Volvo MCT125C | 4,5 т | 1,2 т | 3,2м (гусеничный) | 2 000 р/ч |
Катки
| Модель | Масса | Ширина вальца | Количество, ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Sakai TW350 | 3,8 т | 1,3 м комбинированный | 2000 р/ч | |
| Dynapac CC1300 | 4,5 т | 1,4 м комбинированный | 2000 р/ч | |
| Bomag BW138AC-5 | 4,5 т | 1, 4м комбинированный | 2000 р/ч | |
| Bomag BW154 | 5,5 т | 1,5 м комбинированный | 2100 р/ч | |
| Dynapac | 5 т | 1,5 м тандемный | 2100 р/ч | |
| HAMM HD-75 | 7,4 т | 1,7 м тандемный | 2125 р/ч | |
| BOMAG BW 174 AP-4 | 9,1 т | 1,7 м тандемный | 2200 р/ч | |
| Hamm 3307HT | 8 т | 1,7 м грунтовый | 2200 р/ч | |
| Bomag BW 211 PD-40 | 10,5 т | 2,2 м грунтовый | 2250 р/ч | |
| Bomag BW 213D | 12,5 т | 1,8 м грунтовый | 2125 р/ч | |
| XCMG XS162 | 16 т | 2,2 м грунтовый | 2500 р/ч | |
| HAMM 3412 VIO | 14 т | 2,3 м грунтовый | 1400 р/ч | |
| Bomag BW 219 DH-3 | 20 т | 2,2 м грунтовый | 3200 р/ч | |
| Caterpillar CS 683 E | 19 т | 2,46 м грунтовый | 3200 р/ч | |
| Грунтовый BOMAG 177/179/213/216/219 | 8т/10т/13т/16т/19т | 6 | от 2000 р/ч |
Асфальтоукладчики
| Модель | Ширина укладки | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|
| VOGEL 1600 | 4,75 м, гусеничный | 5 500 р/ч |
| VOGEL 1900 | 5 м, гусеничный | 6 400 р/ч |
| ТИТАН 273 | 5 м, колесный | 6 400 р/ч |
| VOLVO ABG 7820 | 6 м, гусеничный | 6 850 р/ч |
Фрезы дорожные
| Модель | Ширина | Глубина | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|
| Wirtgen W1000 | 1 м | 25 см колесная | 6 500 р/ч |
| Wirtgen W1200 | 1 м | 25 см гусеничная | 6 500 р/ч |
| Wirtgen W2000 | 2 м | 30 см гусеничная | 8 000 р/ч |
Краны-манипуляторы (КМУ)
| Модель | Длина | Грузоподъёмность | Количество ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Scania 94 4×2 6730CR | 5 м | 3 т | 2 200 р/ч | |
| К17КМА (камаз) | 6 м | 4 т | 2 300 р/ч | |
| Камаз 65022 8х4 (полноприводный) | Стрела 12 м, длина борта 9 м | Борт г/п 20 т, кран г/п 10 т | 2 | договорная |
| Манипулятор ИВЕКО | Стрела 4 м | Борт г/п 6 т, кран г/п 5 т | 2 | договорная |
Самосвалы
| Модель | Объём кузова | Количество, ед. | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|
| Dong FENG | 16 куб. | 2 | 2 100 р/ч |
| КАМАЗ 6520 | 20 куб. | 2 | 2 300 р/ч |
| Камаз 65115 | 10 куб. | 1 800 р/ч | |
| Камаз 65115 | 12 куб. полноприводный | 2 500 р/ч | |
| IVECO Trakker AD380T38WH | 17 куб. полноприводный | 2 450 р/ч | |
| Scania P124, Shacman | 20 куб. | 2 300 р/ч | |
| Faw | 25 куб. | 1 450 р/ч | |
| Scania P380 | 32 куб. (с прицепом) | 2 500 р/ч | |
| Volvo A35F (карьерный) | 17 куб. г/п 37 тонн | 6 | 4 000 р/ч |
| Volvo A40F | 35 куб. г/п 40 тонн | договорная | |
| Татра 815 | 10-12 куб. г/п 15 тонн | 2 000 р/ч |
Тралы
| Модель | Грузоподъёмность | Длина | Высота | Стоимость за машино-час с НДС 20% (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Reno | до 40 т | 8+4 м, высота | 0,6 м (передняя загрузка) | договор |
| Mersedec-benz | до 40 т | длина борта 11 м | 1 м | договор |
| Volvo FM12 | до 45 т | длина борта 13 м | 0,8 м | договор |


