Характеристики:
Количество вальцов: 2 шт Рабочая ширина: 1200 мм Вес (масса): 3.4 тИли по телефону
Данной техники сейчас нет в наличии выберете из имеющихся вариантов
Сравнение характеристик
| Характеристика | Тандемный асфальтовый каток Dynapac CC1200 VIНет в наличии | Аренда асфальтового катка Volvo DD85-1 9 тоннБлижайший аналог | Аренда асфальтового катка Bomag BW138AC-5 4,5 тонн | Аренда комбинированного катка Hamm HD75 7,4 тонн | Аренда комбинированного катка Bomag BW174AP-4 9,1 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая масса (включая ROPS) | 3400 кг | 8750 кг | 4100 кг | 7680 кг | 9200 кг |
| Рабочая ширина | 1200 мм | 1680 мм | 1380 мм | 1780 мм | 1680 мм |
| Диаметр вальца | 702 мм | 1220 мм | — | — | — |
| Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 10.3/11.4 кг/см | 26 кг/см | — | 23.1 кг/см | 28 кг/см |
| Частота вибрации | 66/61 Гц | 40/50 Гц | — | 48/58 Гц | 45/60 Гц |
| Номинальная амплитуда | 0.5 мм | 0.69/0.36 мм | — | 0.61/0.33 мм | 0.46/0.2 мм |
| Центробежная сила | 34/29 кН | 82/67 кН | — | 76/62 кН | — |
| Двигатель | Kubota D0703-M (Stage IIIA), водяное охлаж… | Deutz TD 2011 L04 W | — | DEUTZ TD 2011 L04 W | Kubota V 3800 DI-T |
| Мощность | 26 кВт (35 л.с.) при 2800 об/мин | 63 кВт | 33,3 кВт | 63 кВт | 74 кВт |
| Скорость | 0-10 км/ч | 0-9.2 км/ч | — | 0-6.3 км/ч | 0-10.4 км/ч |
| Радиус поворота (внешний / внутренний) | 3770 / 2570 мм | — | — | 4084 мм | 2946 мм |
| Тип катка | Тандемный асфальтовый вибрационный (малога… | — | — | — | — |
| Преодолеваемый уклон | 42 % | — | — | — | — |
| Ёмкость водяного бака | 205 л | — | — | — | — |
| Цена смены | — | от 11 800 ₽ | от 16 000 ₽ | от 17 000 ₽ | от 17 600 ₽ |
| — | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Технические характеристики Dynapac CC1200 VI:
| Тип катка | Тандемный асфальтовый вибрационный (малогабаритный) |
| Максимальная рабочая масса | 3400 кг |
| Рабочая масса (включая ROPS) | 2600 кг |
| Рабочая ширина | 1200 мм |
| Диаметр вальца | 702 мм |
| Статическая линейная нагрузка (передний/задний модуль) | 10.3/11.4 кг/см |
| Частота вибрации | 66/61 Гц |
| Номинальная амплитуда | 0.5 мм |
| Центробежная сила | 34/29 кН |
| Двигатель | Kubota D0703-M (Stage IIIA), водяное охлаждение |
| Мощность | 26 кВт (35 л.с.) при 2800 об/мин |
| Скорость | 0-10 км/ч |
| Преодолеваемый уклон | 42 % |
| Ёмкость водяного бака | 205 л |
| Колёсная база | 1700 мм |
| Длина / Ширина / Высота (с ROPS) | 2400 / 1340 / 2542 мм |
| Радиус поворота (внешний / внутренний) | 3770 / 2570 мм |
Для уточнения подробностей свяжитесь с нашими консультантами по телефонам +7(911) 958-74-62 или +7(911) 001-00-23.
Практически каждая строительная компания сталкивается с необходимостью арендовать технику, ведь это удобнее и выгоднее, чем содержать собственный парк. Взять спецтехнику напрокат необходимо при возведении жилых и промышленных зданий, дорожных работах, прокладке линий коммуникаций, обслуживании сферы ЖКХ. Арендуя технику у нас, можно увеличивать результативность и производительность ваших сотрудников без существенных финансовых затрат.
Широкий парк
техники
Вся техника
предоставляется
с водителем
Самые низкие
цены в городе
Работаем
с Санкт-Петербургом
и Лен.Областью








Пока нет отзывов. Будьте первым!