Характеристики:
Количество вальцов: 2 шт Рабочая ширина: 1750 мм Вес (масса): 10 тИли по телефону
Данной техники сейчас нет в наличии выберете из имеющихся вариантов
Сравнение характеристик
| Характеристика | Тандемный каток XCMG XD103Нет в наличии | Аренда асфальтового катка Volvo DD85-1 9 тоннБлижайший аналог | Аренда асфальтового катка Bomag BW154 5,5 тонн | Аренда комбинированного катка Bomag BW174AP-4 9,1 тонн | Аренда комбинированного катка Hamm HD75 7,4 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 10000 кг | 8750 кг | 9700 кг | 9200 кг | 7680 кг |
| Рабочая ширина | 1750 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1780 мм |
| Диаметр вальца | 1150 мм | 1220 мм | — | — | — |
| Статическая линейная нагрузка | 280 Н/см | 26 кг/см | 29.2 кг/см | 28 кг/см | 23.1 кг/см |
| Частота вибрации | 45/55 Гц | 40/50 Гц | 45/55 Гц | 45/60 Гц | 48/58 Гц |
| Номинальная амплитуда | 0.6/0.35 мм | 0.69/0.36 мм | 0.49/0.23 мм | 0.46/0.2 мм | 0.61/0.33 мм |
| Центробежная сила (I/II режим) | 110/90 кН | 82/67 кН | — | — | 76/62 кН |
| Двигатель | Cummins QSF3.8-C115 | Deutz TD 2011 L04 W | Deutz TD 2011 L04 w | Kubota V 3800 DI-T | DEUTZ TD 2011 L04 W |
| Мощность | 86 кВт | 63 кВт | 63 кВт | 74 кВт | 63 кВт |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 35 % | — | 0.35 | — | — |
| Минимальный радиус поворота (внутр./внешн.) | 4070 / 5820 мм | — | 4400 мм | 2946 мм | 4084 мм |
| Тип катка | Тандемный двухвальцовый вибрационный | — | — | — | — |
| Масса переднего / заднего вальца | 5000 / 5000 кг | — | — | — | — |
| Диапазон скоростей | 0-6 / 0-12 км/ч | — | — | — | — |
| Цена смены | — | от 11 800 ₽ | от 16 800 ₽ | от 17 600 ₽ | от 17 000 ₽ |
| — | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Технические характеристики XCMG XD103:
| Тип катка | Тандемный двухвальцовый вибрационный |
| Эксплуатационная масса | 10000 кг |
| Масса переднего / заднего вальца | 5000 / 5000 кг |
| Рабочая ширина | 1750 мм |
| Диаметр вальца | 1150 мм |
| Статическая линейная нагрузка | 280 Н/см |
| Частота вибрации | 45/55 Гц |
| Номинальная амплитуда | 0.6/0.35 мм |
| Центробежная сила (I/II режим) | 110/90 кН |
| Двигатель | Cummins QSF3.8-C115 |
| Мощность | 86 кВт |
| Диапазон скоростей | 0-6 / 0-12 км/ч |
| Максимальный преодолеваемый подъём | 35 % |
| Минимальный радиус поворота (внутр./внешн.) | 4070 / 5820 мм |
| Дорожный просвет | 260 мм |
| Угол поворота шарнира | ±38° |
| Объём водяного бака | 740 л |
| Габариты (Д / Ш / В) | 4900 / 2030 / 3087 мм |
Для уточнения подробностей свяжитесь с нашими консультантами по телефонам +7(911) 958-74-62 или +7(911) 001-00-23.
Практически каждая строительная компания сталкивается с необходимостью арендовать технику, ведь это удобнее и выгоднее, чем содержать собственный парк. Взять спецтехнику напрокат необходимо при возведении жилых и промышленных зданий, дорожных работах, прокладке линий коммуникаций, обслуживании сферы ЖКХ. Арендуя технику у нас, можно увеличивать результативность и производительность ваших сотрудников без существенных финансовых затрат.
Широкий парк
техники
Вся техника
предоставляется
с водителем
Самые низкие
цены в городе
Работаем
с Санкт-Петербургом
и Лен.Областью








Пока нет отзывов. Будьте первым!