Характеристики:
Количество вальцов: 1 шт Рабочая ширина: 2130 мм Вес (масса): 16 тИли по телефону
Данной техники сейчас нет в наличии выберете из имеющихся вариантов
Сравнение характеристик
| Характеристика | Гидравлический одновальцовый полноприводный каток XCMG XS163Нет в наличии | Аренда грунтового катка XCMG XS162 16 тоннБлижайший аналог | Аренда грунтового вибрационного катка Bomag BW 213D 13т | Аренда грунтового вибрационного катка Bomag BW219DH-3 19т | Аренда комбинированного катка Bomag BW211PD-40 10,5 тонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 16000 кг | 16000 кг | 12298 кг | 19 200 кг | 9378 кг |
| Тип двигателя | Дизельный Cummins 6BTAA5.9 | дизельный | Deutz TCD 2013 L04 | TCD 2012 L06 | Deutz TCD2013L042V |
| Мощность | 125 кВт (170 л.с.) | — | 99 кВт | 150 кВт | 99 кВт |
| Количество вальцов | 1 | 1 | — | — | — |
| Ширина вальца | 2130 мм | 2130 мм | 2130 мм | 2130 мм | 2130 мм |
| Диаметр вальца | 1523 мм | 1523 мм | — | — | — |
| Частота вибрации | 28/35 Гц | 28 Гц | 30/36 Гц | 26/31 Гц | 30/36 Гц |
| Амплитуда вибрации | 1.86/0.88 мм | — | 1.9/1 мм | 1,80/0,95 мм | 1.8/0.9 мм |
| Нагрузка на переднюю ось | 10200 кг | — | 7094 кг | — | 5628 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 5800 кг | — | 5204 кг | — | 4110 кг |
| Скорость | 0-12 км/ч | — | 0-11 км/ч | 13 км/ч | 0-13.5 км/ч |
| Преодолеваемый подъём | 35 % | — | 0.45 | 58/55 % | 0.47 |
| Тип катка | Гидравлический одновальцовый полноприводны… | — | — | — | — |
| Длина / Ширина / Высота | 6200 / 2300 / 3200 мм | — | — | — | — |
| Цена смены | — | от 20 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 16 000 ₽ | от 18 000 ₽ |
| — | Подробнее | Подробнее | Подробнее | Подробнее |
Технические характеристики XCMG XS163
| Тип катка | Гидравлический одновальцовый полноприводный вибрационный |
| Эксплуатационная масса | 16000 кг |
| Тип двигателя | Дизельный Cummins 6BTAA5.9 |
| Мощность | 125 кВт (170 л.с.) |
| Количество вальцов | 1 |
| Ширина вальца | 2130 мм |
| Диаметр вальца | 1523 мм |
| Частота вибрации | 28/35 Гц |
| Амплитуда вибрации | 1.86/0.88 мм |
| Нагрузка на переднюю ось | 10200 кг |
| Нагрузка на заднюю ось | 5800 кг |
| Скорость | 0-12 км/ч |
| Преодолеваемый подъём | 35 % |
| Длина / Ширина / Высота | 6200 / 2300 / 3200 мм |
Для уточнения подробностей свяжитесь с нашими консультантами по телефонам +7(911) 958-74-62 или +7(911) 001-00-23.
Практически каждая строительная компания сталкивается с необходимостью арендовать технику, ведь это удобнее и выгоднее, чем содержать собственный парк. Взять спецтехнику напрокат необходимо при возведении жилых и промышленных зданий, дорожных работах, прокладке линий коммуникаций, обслуживании сферы ЖКХ. Арендуя технику у нас, можно увеличивать результативность и производительность ваших сотрудников без существенных финансовых затрат.
Широкий парк
техники
Вся техника
предоставляется
с водителем
Самые низкие
цены в городе
Работаем
с Санкт-Петербургом
и Лен.Областью








Пока нет отзывов. Будьте первым!